平顶山学院医学院2021年分省份分学院分专业招生计划表
平顶山学院医学院2021年分省份分学院分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级学院 | 专 业 | 学 制 | 层 次 | 计划类别 | 科 类 | 学费 | 总计 | 河南 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
(元/生·年) | 5490 | 4655 | 5 | 45 | 20 | 10 | 26 | 30 | 40 | 10 | 13 | 10 | 50 | 90 | 70 | 120 | 10 | 50 | 10 | 40 | 40 | 10 | 20 | 11 | 20 | 45 | 20 | 10 | 10 | ||||||
医学院 | 临床医学 | 五年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5500 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
药学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5500 | 116 | 97 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
药学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5500 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5500 | 100 | 90 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 5500 | 114 | 77 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
护理学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5500 | 56 | 37 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
护理学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5500 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 5500 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 文史/历史类 | 4800 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 理工/物理类 | 4800 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗技术 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 文史/历史类 | 4800 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗技术 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 理工/物理类 | 4800 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.实际招生计划数以各省(市、区)教育招生考试院公布的为准。 2.预留计划规模按照教育部和河南省教育厅的相关规定执行,2021年本科预留计划40个,用于调节各地统考上线生源的不平衡。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线报名